mesaj bırakın : info@zonuo.com
Telefon : +86 17712614487
LPG'li Forklift, Benzinli Forklift KamyonuLojistik dağıtım merkezi, fabrika atölyesi, liman terminali, süpermarket deposu, alışveriş merkezi merkezi, çiftlik meyve bahçesinde yaygın olarak kullanılan OEM ve ODM hizmetleri ve çeşitli ataşmanlar için özelleştirilmiş hizmetler müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre sağlanabilir.
Model No :
FG20/25/30/35/40Yük Kapasitesi :
2000-4000kgKaldırma Yüksekliği :
3000-8000mmBulaşma :
Mechanical/Hydraulic(Automatic)Motor :
GY/Nissanİsteğe bağlı :
Customized AttachmentsMinimum Sipariş Adedi :
1Kurşun zamanı :
15-25 Days2.0-4.0 Ton LPG&Benzinli Forklift
LPG&Benzin Forklift yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve benzin kullanan endüstriyel bir araçtır. Karmaşık bir yakıt besleme sistemiyle donatılmıştır ve bir dönüşüm anahtarı aracılığıyla LPG ve benzin arasında geçiş yapılabilir. Bu tip forklift, her ikisinin de avantajlarını bir araya getirir LPG forklift Ve Benzinli forkliftEsnek yakıt seçimi, iyi çevre performansı, düşük işletme maliyetleri, mükemmel güç performansı ve olağanüstü ağır yük kapasitesi özelliklerine sahiptir. Gazla Çalışan Forklift Ve Benzinli Forklift kağıt rulosu kelepçeleri, döner kelepçeler, yan değiştirici, çatal konumlandırıcı ve forkliftin belirli mallara göre taşıma verimliliğini ve uyarlanabilirliğini artırmak için diğer özel ataşmanlar gibi özel ataşmanlarla özelleştirilebilir. Aynı zamanda, Çift Yakıtlı LPG Benzinli Forklift Ayrıca patlamaya dayanıklı cihazlar, koruyucu kanopiler ve diğer özel koruyucu tesisler gibi koruyucu cihazlarla özelleştirilebilir, bu da hem iç hem de dış mekanlarda çalışma gereksinimlerini karşılayabilir ve forklift operasyonlarının güvenliğini artırabilir.
Detaylar ve Avantajlar
1) Çift yakıt sisteminin makul düzeni: LPG tüpü ve benzin deposu ile donatılmıştır ve her ikisi de boru hatları, valfler, regülatörler vb. aracılığıyla motora bağlıdır. Tüm sistem kompakt bir düzene sahiptir. Genellikle LPG tüpü forkliftin arkasına takılır, bu sadece forkliftin dengesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yükleme, boşaltma ve değiştirmeyi de kolaylaştırır.
2) Kolay yakıt dönüşüm cihazı: LPG ile benzin arasında kolay ve hızlı geçiş sağlayan özel dönüşüm anahtarı mevcuttur.
3) Güçlü motor uyumluluğu: Motor, hem LPG hem de benzinin yanma özelliklerine uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve ayarlanmıştır. LPG veya benzin kullanıldığında verimli yanmayı garantilemek için uygun bir sıkıştırma oranı, yakıt enjeksiyon (gaz besleme) sistemi vb. benimser.
4) Verimli ve istikrarlı hidrolik sistem: Hızlı kaldırma, düzgün taşıma ve malların hassas konumlandırılmasını sağlamak için güçlü hidrolik güç sağlayabilen gelişmiş bir hidrolik sistem benimsenmiştir.
5) Güçlü ve dayanıklı gövde yapısı: Gövde, çeşitli çalışma koşullarında forkliftin yüklerine dayanabilecek makul bir yapısal tasarıma sahip, yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.
6) İyi ergonomik tasarım: Operatörün konforu ve rahatlığına önem verilmiştir.
7) Tam koruyucu cihazlar: Patlamaya dayanıklı cihazlar, koruyucu kanopiler vb. gibi koruyucu cihazlar, farklı çalışma ortamlarına ve gereksinimlere göre özelleştirilebilir.
SSS
1) Ödeme koşulları nelerdir?
T/T, %30 depozito, %70 bakiye sevkiyattan önce ödenir.
2) Muayene yöntemi nedir?
Ürün fotoğrafları, ambalajı, videoları ve müşterilerin talep ettiği diğer tüm inceleme yöntemleri.
3) Ürün nasıl paketleniyor?
Çıplak, ambalaj filmi, ahşap kutu, demir çerçeve ve diğer gerekli ambalajlama yöntemleri.
4) Garanti süresi ne kadardır?
18 ay. Garanti süresi boyunca yedek parça ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Operasyon Videosu
Teknik Parametre
Örnek | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | |||
Güç Türü | LPG&Benzin | LPG&Benzin | LPG&Benzin | LPG&Benzin | LPG&Benzin | |||
İşlem Türü | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | |||
Nominal Kapasite | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 130 | 130 | 145 | 150 | 135 | ||
Çatalın Boyutu | UxGxY | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 | |
Lastik Tipi | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||
Lastik Boyutu | Ön | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 250-15-16PR | ||
Arka | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Direk Eğimi | Ön/Arka | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Toplam Uzunluk (Çatalsız) | mm | 2500 | 2540 | 2750 | 2755 | 2915 | ||
Genel Genişlik | mm | 1165 | 1165 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Direk Kapalı Yükseklik | mm | 2000 | 2000 | 2070 | 2180 | 2180 | ||
Direk Uzatılmış Yüksekliği | mm | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
Tavan Koruma Yüksekliği | mm | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2070 | ||
Dönüş Yarıçapı | mm | 2190 | 2240 | 2515 | 2515 | 2615 | ||
Ön/Arka Çıkıntı | mm | 455/408 | 455/408 | 480/570 | 485/570 | 485/570 | ||
Minimum Dik Açı Kanal Genişliği | mm | 2230 | 2280 | 2545 | 2545 | 2600 | ||
Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1860 | ||
Tekerlek Mesafesi | Ön | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Arka | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Min.Yerden Yükseklik | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
Hız | Seyahat | Yük | Km/saat | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
Yüksüz | Km/saat | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | ||
Kaldırmak | Yük | mm/s | 570 | 570 | 450 | 380 | 380 | |
Yüksüz | mm/s | 600 | 600 | 500 | 450 | 420 | ||
Düşmek | Yük | mm/s | 550 | 550 | 500 | 460 | 460 | |
Yüksüz | mm/s | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 | ||
Maksimum çekiş | KN | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||
Maksimum tırmanma kabiliyeti | Yüklü/Yüksüz | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
Ağırlık | kg | 3320 | 3680 | 4230 | 4650 | 5090 | ||
Pil | Voltaj/Kapasite | V/AH | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |
Motor | Örnek | GuangqingGQ4Y | GuangqingGQ4Y | GuangqingGQ4Y | GuangqingGQ4Y | GuangqingGQ4Y | ||
Anma Gücü/Hızı | kW/d/dak | 41/2800 34,5/2800 | 41/2800 34,5/2800 | 41/2800 34,5/2800 | 41/2800 34,5/2800 | 41/2800 34,5/2800 | ||
Maksimum tork/Hız | Nm/rp | 161/1800 137/2800 | 161/1800 137/2800 | 161/1800 137/2800 | 161/1800 137/2800 | 161/1800 137/2800 | ||
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Yerinden edilme | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
Tags :