mesaj bırakın : info@zonuo.com
Telefon : +86 17712614487
FD20/25/30/35 Dizel Motorlu Forkliftler, Güçlü, Dayanıklı, Çok Yönlü
Model No :
FD20/25/30/35Yük Kapasitesi :
2000-3500kgDirek :
Duplex/Triplex/CustomizationKaldırma Yüksekliği :
3000-8000mmBulaşma :
Mechanical/Hydraulic(Automatic)Motor :
Xinchai/Isuzu/MitsubishiBaşvuru :
Logistics/Warehousing/Construction/PortRenk :
Yellow/Red/CustomizationMinimum Sipariş Adedi :
1Üretim Süresi :
7-15Garanti :
18 Months Or 3000 Hours Whichever Comes First2.0-3.5 Ton Kompakt Dizel Forkliftler Standart Yapılandırma
Tam Hidrolik Direksiyon | Ayarlanabilir Direksiyon Simidi | Ayarlanabilir Koltuk | İki Kademeli Geniş Görüşlü Direk | Yük Arkalığı |
Üst Koruma | Gölgelik | Pnömatik Lastik | LED Kombinasyon Far | LED Bölünmüş Arka Stop Lambası |
İki Parçalı Çok Yönlü Vana | Yük Emniyet Valfi | Kaldırma ve Eğme Kontrol Kolu | Hidrolik Yağ Çubuğu | Ters Buzzer |
Çift Taraflı Dikiz Aynası | 1220 mm Çatal | Kaymaz Pedal | Kablolu El Freni | Elektrikli Korna |
Kaldırma Devresi Hız Sınırlama Valfi | Eğimli Devre Kendinden Kilitli Vana | Çok Fonksiyonlu Kontrol Cihazı | Üst ve Alt Korkuluklar | USB Şarj Portu |
2.0-3.5 Ton Dizel Motorlu Forklift Üreticisi İsteğe Bağlı Ek
Yan Vites Değiştirici | Çatal Konumlandırıcı | Kağıt Rulo Kelepçesi | Döner Kelepçe | Döner Çatal |
Yük Sabitleyici | Davul Kelepçesi | Balya Kelepçesi | Karton Kelepçesi | Devrilen Çatal |
İtme-Çekme Cihazı | Direk Çatalı | Vinç Bomu | Döner | Özelleştirilmiş Ek |
Detaylar ve Avantajlar
1) Sürücünün görüşünü daha açık hale getirmek için kapı çerçevesi genişletilmiştir. Kapı çerçevesi, sürüş için dayanıklı ve güvenli olan CJ çeliğinden yapılmıştır.
2) Dijital adım gösterge paneli ve CAN veri yolu iletişim teknolojisi kullanılarak, daha sezgisel görüntüleme, yüksek insan-makine etkileşimi, makinenin durumunun gerçek zamanlı izlenmesi.
3) Yan silindir, ana silindirin üzerindedir. Raf daha yüksek bir konuma kaldırıldığında, sol-sağ sallanma genliği büyük ölçüde azalır, bu da yüksek konumlu çalışma stabilitesini artırır ve yatak arıza oranını düşürür.
4) Ergonomik tasarımlı, eğim açısı ayarlanabilir küçük çaplı direksiyon simidi (φ300), iyi hissiyat ve operatör yorgunluğunu azaltan yoğunluk.
5) Gelişmiş ergonomik tasarıma göre, entegre kontrol vanası tipi çalışma kolu, elektrik anahtarları merkezi düzen, hızlı ve rahat kullanım.
6) Motor dairesinin düzenini optimize edin, akü, yağ pompası motoru, elektrik bileşenleri, hidrolik yakıt deposu hepsi motor dairesindedir, kaput açılma açısı büyüktür, günlük bakım daha uygundur.
7) Demir hava filtresi ve emme yüksek bağımsız kanallı iki kademeli hava temizleme tasarımı, dizel yakıtının daha tam yanmasını sağlar ve motor ömrünü uzatır.
8) Elektrik tesisatı entegre tasarım, sigortalar ve röleler elektrik kutusunda merkezileştirilmiştir. Yedek sigorta kaputun içindedir, su ve toz geçirmez özelliği ile güvenilir bir şekilde takılabilir ve bakımı kolaydır.
SSS
1) Ödeme koşulları nelerdir?
T/T, %30 depozito, %70 bakiye sevkiyattan önce ödenir.
2) Muayene yöntemi nedir?
Ürün fotoğrafları, ambalajı, videoları ve müşterilerin talep ettiği diğer tüm inceleme yöntemleri.
3) Ürün nasıl paketleniyor?
Çıplak, ambalaj filmi, ahşap kutu, demir çerçeve ve diğer gerekli ambalajlama yöntemleri.
4) Garanti süresi ne kadardır?
18 ay. Garanti süresi boyunca yedek parça ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Operasyon Videosu
Teknik Parametre
Model | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |||
Güç Türü | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |||
İşlem Türü | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | |||
Anma Kapasitesi | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 130 | 130 | 145 | 150 | ||
Çatal Boyutu | UxGxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x125x50 | |
Lastik Tipi | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||
Lastik Boyutu | Ön | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
Arka | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Direk Eğimi | Ön/Arka | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Toplam Uzunluk (Çatalsız) | mm | 2500 | 2540 | 2750 | 2755 | ||
Toplam Genişlik | mm | 1165 | 1165 | 1225 | 1225 | ||
Direk Kapalı Yüksekliği | mm | 2000 | 2000 | 2070 | 2180 | ||
Direk Uzatılmış Yüksekliği | mm | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||
Tavan Koruma Yüksekliği | mm | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | ||
Dönüş Yarıçapı | mm | 2190 | 2240 | 2515 | 2515 | ||
Ön/Arka Çıkıntı | mm | 455/408 | 455/408 | 480/570 | 485/570 | ||
Minimum Dik Açılı Kanal Genişliği | mm | 2230 | 2280 | 2545 | 2545 | ||
Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | ||
Tekerlek Mesafesi | Ön | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Arka | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Min. Yerden Yükseklik | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | ||
Hız | Seyahat | Yük | Km/s | 17 | 17 | 18 | 18 |
Yüksüz | Km/s | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
Kaldırmak | Yük | mm/s | 570 | 570 | 450 | 380 | |
Yüksüz | mm/s | 600 | 600 | 500 | 450 | ||
Düşmek | Yük | mm/s | 550 | 550 | 500 | 460 | |
Yüksüz | mm/s | 450 | 450 | 450 | 420 | ||
Maksimum çekiş | KN | 16 | 16.5 | 20 | 20 | ||
Maksimum tırmanma kabiliyeti | Yüklü/Yüksüz | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
Ağırlık | kg | 3320 | 3680 | 4230 | 4650 | ||
Pil | Voltaj/Kapasite | V/AH | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |
Motor | Model | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | ||
Anma Gücü/Hızı | kW/rpm | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | ||
Maksimum tork/Hız | Nm/rp | 157/1800 | 157/1800 | 157/1800 | 157/1800 | ||
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Yerinden edilme | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Tags :